Korrekt røgning
Korrekt røgning
Vejledning til Digital Smoker
Directions
Når du røger kød i en elektrisk smoker, er kernetemperaturen vigtigere end tilberedningstiden. Det er den eneste måde at være sikker på, at kyllingen er lavet. Men det er alligevel meget godt at vide, hvornår du skal tænde for smokeren for at få aftensmaden færdig til tiden. Du kan ende med at skulle spise midt om natten, hvis du ikke har fået tændt smokeren i tide.
De angivne tider er cirka-tider, som skal gøre det nemmere for dig at planlægge. På den måde ved du sådan cirka, hvornår du skal tænde for smokeren, og hvornår kødet er færdigt. Alt efter vejr og andre faktorer, kan tiderne afvige.
Kød | Udskæring | Grilltemperatur | Anslået grilltid | Kernetemperatur |
Svinekød | Bov (Pulled Pork) | 110° C | 180–240 min. per kilo | 95° C |
Bov (i skiver) | 110° C | 180–240 min. per kilo | 80° C | |
Spareribs | 110° C | 5-7 timer (i alt) | 90° C | |
Baby Back Ribs | 110° C | 4-6 timer (i alt) | 90° C | |
Oksekød | Brisket (Oksebryst – Pulled Beef) | 110° C | 140-180 min. per kilo | 95° C |
Brisket (Oksebryst i skiver) | 110° C | 140-180 min. per kilo | 90° C | |
Højreb | 110° C | 3-4 timer (i alt) | 80° C | |
Fjerkræ | Kylling (hel) | 120° C | 60-90 min. per kilo | 75° C |
Kalkun (hel) | 120° C | 60-90 min. per kilo | 75° C | |
Fisk | 110° C | 80-120 min. per kilo | 65° C |
De angivne tider er cirka-tider, som skal gøre det nemmere for dig at planlægge. På den måde ved du sådan cirka, hvornår du skal tænde for smokeren, og hvornår kødet er færdigt. Alt efter vejr og andre faktorer, kan tiderne afvige.